Level 木頭 大理石 水晶 硫磺 時間
01 550 427 602 330 12m
02 990 801 985 726 20m 10s
03 1,518 1,242 1,434 1,202 29m 42s
04 2,153 1,763 1,959 1,772 40m 53s
05 2,913 2,375 2,572 2,457 53m 57s
06 3,827 3,103 3,032 3,279 1h 9m
07 4,922 3,959 4,130 4,265 1h 27m
08 6,237 4,969 5,113 5,448 1h 48m
09 7,815 6,161 6,263 6,868 2h 12m
10 9,708 7,567 7,608 8,572 2h 41m
11 11,980 9,226 9,183 10,617 3h 14m
12 14,706 11,184 11,024 13,071 3h 53m
13 17,978 13,494 13,179 16,015 4h 39m
14 21,904 16,221 15,701 19,548 5h 33m
15 26,615 19,437 18,650 23,788 6h 36m
16 32,268 23,233 22,102 28,877 7h 49m
17 39,052 27,713 26,139 34,982 9h 15m
18 47,193 32,999 30,864 42,309 10h 56m
19 56,962 39,235 36,391 51,101 12h 54m
20 68,685 46,595 42,859 61,651 15h 11m
21 82,752 55,279 50,426 74,312 17h 53m
22 99,633 65,527 59,279 89,505 21h 1m
23 119,890 77,620 69,637 107,736 1D 42m
24 144,198 91,888 81,756 129,614 1D 5h
25 173,369 108,725 95,936 155,867 1D 10h
26 208,372 128,594 112,525 187,370 1D 15h
27 250,377 152,037 131,936 225,174 1D 22h
28 300,784 179,702 154,646 270,540 2D 6h
29 361,270 212,345 173,476 324,978 2D 16h
30 433,855 250,864 212,303 390,304 3D 3h
31 520,956 296,317 248,675 468,695 3D 16h
32 625,478 349,952 291,232 562,765 4D 7h
33 750,903 413,240 341,021 675,648 5D 1h
34 901,415 487,921 399,276 811,108 5D 21h
35 1,082,027 576,043 467,434 973,660 6D 21h
36 1,298,764 680,028 547,178 1,168,722 8D 2h
37 1,558,847 802,731 640,478 1,402,797 9D 11h
38 1,870,946 947,520 749,641 1,683,686 11D 2h
39 2,245,466 1,118,371 877,361 2,020,754 12D 23h
40 2,694,889 1,319,975 1,026,793 2,425,235 15D 4h
超級倉庫所需資源...轉官網 |