|
发表于 2009-8-22 22:49:36
|
显示全部楼层
項目 數量 螺紋切面mm 扭力值kg-m
-------------------------------------------------------
曲軸箱螺栓 4 8 1.0
右曲軸箱蓋螺栓 8 6 0.9
左曲軸箱蓋螺栓 4 8*20 0.35
水泵蓋聯螺栓 3 6 0.9
溫度感溫組 1 14
汽缸螺帽 4 8*32 1.0
汽缸螺帽 2 8*60 1.0
汽缸螺帽 2 8*28 1.0
汽缸螺帽 4 8 2.3
汽缸頭螺帽 6 8 2.3
飛輪螺帽 1 12 6.5
主要推進齒輪螺帽 12 6.5
平衡器驅動齒輪螺帽1 14 5.5
RC閥軸螺栓 1 9 0.9 反牙
水泵葉輪 1 7 1.2
離合器舉昇版 4 6 1.2
離合器中心螺帽 1 14 6.5
變速鼓中心銷 1 8 2.2
返覆彈簧銷 1 8 2.2
變速鼓制止器 1 6 1.2
脈動線圈固定螺絲2 6 1.0
空檔開關 1 10 1.6
承板螺栓 4 6 1.0
承板螺栓 2 6 1.0
轉向桿螺帽 1 22 7.0
前叉下緊束螺栓 2 8 2.7
轉向調整螺帽 1 22 0.2
前叉上緊束螺栓 1 12 2.3
前輪軸螺帽 1 12 5.5
後輪軸螺帽 1 16 9.0
煞車卡鉗扥架螺栓
前 2 8 2.7
後 2 8 2.7
煞車液油管螺栓 4 10 3.5
前煞車盤螺栓 5 6 1.5
後煞車盤螺栓 5
分供閥 2 8 0.6
墊銷 4 10 1.8
前主汽缸夾螺栓 2 6 1.0
叉套螺栓 1 6 2.0
手把束緊螺栓 2 8 2.7
避震器固定螺栓
上 1 8 3.5
下 1 8 3.5
階梯螺絲 2 8 3.3
後叉軸螺栓 1 14 7.0
側支架螺帽 1 10 4.5
膨脹室螺栓 1 8 2.7
消音器螺栓 1 8 2.7
消音器接合組件 3 6 1.0
膨脹室接合螺帽 2
引擎固定螺栓 3 10 5.5
以上是重要緊束件其餘緊束件依照下表!
項目 扭力值kg-m 項目 扭力值
---------------------------------------------------------
5mm螺栓和螺帽 0.5 5mm螺絲 0.4
6mm螺栓和螺帽 1.0 6mm螺絲和8mm頭的6mm螺栓 0.9
8mm螺栓和螺帽 2.2
10mm螺栓和螺帽 3.5 6mm凸緣螺栓,螺帽1.2
12mm螺栓和螺帽 5.5 8mm凸緣螺栓,螺帽2.7
10mm凸緣螺栓,螺帽4.0
轉貼於東吳機研版 網址如下
http://scumotor.com.tw:8080/gemmore/NSR&F108CEJF&18 |
|