|
发表于 2012-5-11 12:53:49
|
显示全部楼层
师卫娟 编辑
[世华财讯]以下为美国农业部最新公布的截止8月25日一周小麦出口检验报告(按地区及港口):
单位:1,000蒲式耳
-----------------------------------------------------------------------------------
地区/港口 硬红 硬红 软红 硬白麦 软白麦 硬质小麦 总计
春小麦 冬小麦 冬小麦
圣劳伦斯湾:
蒙特利尔 0 0 0 0 0 0 0
海路 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
五大湖区:
芝加哥 0 0 0 0 0 0 0
德鲁斯 859 0 0 0 0 278 1,137
托莱多 0 0 0 0 0 0 0
休伦港 0 0 0 0 0 0 0
安大略湖 0 0 0 0 0 0 0
苏必利尔湖 0 0 0 0 0 0 0
小计 859 0 0 0 0 278 1,137
大西洋:
北大西洋: 0 0 0 0 0 0 0
南大西洋: 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
海湾:
密西西比 701 697 1,411 0 0 0 2,809
东海湾: 0 0 0 0 0 0 0
北德州 0 3,421 0 0 0 0 3,421
南德州 0 1,789 0 0 0 957 2,746
小计 701 5,907 1,411 0 0 957 8,976
太平洋:
哥伦比亚 2,112 4,314 0 0 4,985 0 11,411
普吉特湾 80 0 0 0 36 0 116
加利福尼亚 0 814 0 18 0 0 832
小计 2,192 5,128 0 18 5,021 0 12,359
内陆:
内陆 0 729 132 0 108 0 969
小计 0 729 132 0 108 0 969
总计 3,752 11,764 1,543 18 5,129 1,235 23,441
装船至加拿大 0 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
(师卫娟 编辑)
相关的主题文章:
10-11年总计
美国经济疲软和加元走强令加拿大经济面临阻力
12-13年总计 |
|